
Addr:No. 62 South Sanshui Avenue, Sanshui, Guangdong
Tel:+86-13590588162, +86-18280157343
Fax:0757-87360189
Email:derek@netion.com.cn,cathy@netion.com.cn

Focus On Us
? ? ? ? 本公司二代PDM系列一體化UPS電源采用全模塊化設(shè)計(jì)
1
2
3、接入能力強(qiáng)
4
5、支持自定義告警配置
6、數(shù)據(jù)可通過北向接口上傳至集中管理平臺
7、大容量存儲
8、138V ~485Vac超寬輸入電壓范圍
,305~485Vac 不降額 ,138~ 305Vac 線性降額 ,適應(yīng)惡劣電網(wǎng)。9
、功率模塊 、旁路模塊 、控制模塊全模塊化設(shè)計(jì)。10、各模塊支持熱插拔
,方便用戶靈活配置與逐步投資 ,易于維護(hù)。11
、市電輸入方式單路/雙路可選 。雙路輸入標(biāo)配帶消防聯(lián)控功能的PC級ATS ,切換響應(yīng)快速 ,確保電力供應(yīng)的連續(xù)性和安全性12、UPS可并機(jī)共用電池組
應(yīng)用領(lǐng)域
? ? ? ?中小型數(shù)據(jù)中心,IT機(jī)房
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品型號 | MP-90K-PDM - MCCB160 | MP-90K-PDM - ATS160 | MP-120K-PDM - MCCB250 | MP-120K-PDM - ATS250 | MP-150K-PDM - MCCB400 | MP-150K-PDM - ATS400 | MP-180K-PDM - MCCB630 | MP-180K-PDM - ATS630 | ||
機(jī)柜總輸出容量 | 105kVA | 150kVA | 250kVA | 400kVA | ||||||
UPS | UPS機(jī)框容量 | 90kVA/90kW | 120kVA/120kW | 150kVA/150kW | 180kVA/180kW | |||||
適配模塊規(guī)格 | 15/20/25/30kVA(kW) ?高度:2U | |||||||||
最大模塊數(shù)量 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
輸入 | 輸入制式 | 三相四線 +PE | ||||||||
額定輸入電壓 | 380Vac/400Vac/415Vac(線電壓) | |||||||||
輸入電壓范圍 | 138~485Vac | |||||||||
輸入頻率范圍 | 40Hz ~70Hz | |||||||||
輸入功率因數(shù) | > 0.99 | |||||||||
輸入電流諧波分量 | THDi ?≤ 3%(線性負(fù)載 ,最高點(diǎn)達(dá)到 ) | |||||||||
旁路 | 額定交流電壓 | 380Vac/400Vac/415Vac三相四線 ,與整流器輸入共中線 ,為輸出提供中線參考。 | ||||||||
過載 | <110% ,長期工作 ;110% ~125% ,5 分鐘 ;125% ~150% ,1分鐘 ;>150% ,1秒 。 | |||||||||
額定中線電流 | 1.7 ×In | |||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||
切換時(shí)間 | ≤2mS | |||||||||
旁路電壓范圍 | 可設(shè)置 :上限 :+5% ,+10% ,+15% ,+20% ,+25% ,默認(rèn)為+15% ?;下限 :-20% ,-30% ,-45% ,默認(rèn)為-20%。 | |||||||||
輸出 | 輸出制式 | 三相四線 +PE(與旁路共中線) | ||||||||
額定輸出電壓 | 220Vac/230Vac/240Vac(相電壓) | |||||||||
穩(wěn)壓精度 | ±1%(平衡負(fù)載) | |||||||||
額定輸出頻率 | 50/60Hz | |||||||||
輸出功率因數(shù) | 1 | |||||||||
輸出電壓不平衡度 | ±1% (0 ~100% 線性負(fù)載) | |||||||||
逆變過載能力 | 100%<負(fù)載≤ 110%時(shí) ,60min后轉(zhuǎn)旁路 ; 110%<負(fù)載≤ 125%時(shí) ,10min后轉(zhuǎn)旁路 ;125% <負(fù)載≤150%時(shí) ,1min后轉(zhuǎn)旁路 ;150%以上和短路情況下逆變器可維持 200ms。 | |||||||||
緊急關(guān)機(jī)( EPO ) | 立即關(guān)閉輸出 | |||||||||
電池 | 配套電池類型 | 標(biāo)配 :閥控式鉛酸蓄電池(VRLA)(可選配鋰電池) | ||||||||
電池組電壓 | ±180 ~ ±300Vdc | |||||||||
電池并聯(lián)組數(shù) | 1 ~8組 | |||||||||
電池節(jié)數(shù) | 30 ~50(12V電池 ,默認(rèn)12V電池40節(jié) ,電池節(jié)數(shù)雙數(shù)調(diào)節(jié)) | |||||||||
浮充電壓 | 2.25V/cell(可設(shè)范圍 2.20V/cell ~2.30V/cell ) | |||||||||
溫度補(bǔ)償 | -3.0mV/Cell/℃(可設(shè)范圍 :0 ~-5.0 ) | |||||||||
均充電壓 | 2.35V/cell(可設(shè)范圍 :2.30V/cell ~2.40V/cell ) | |||||||||
放電終止電壓 | 1.80V/cell(可設(shè)范圍 :1.60V/cell ~1.90V/cell ) | |||||||||
最大充電電流 | 可設(shè)范圍 :(1 ~15A)*模塊數(shù) | |||||||||
配電 | 輸入方式 | 單路三相四線 +PE | 雙路三相四線 +PE | 單路三相四線 +PE | 雙路三相四線 +PE | 單路三相四線 +PE | 雙路三相四線 +PE | 單路三相四線 +PE | 雙路三相四線 +PE | |
輸入規(guī)格 | MCCB160A/3P | PC級ATS160A/4P | MCCB250A/3P | PC級ATS250A/4P | MCCB400A/3P | PC級ATS400A/4P | MCCB630A/3P | PC級ATS630A/4P | ||
UPS配電 | 輸入、旁路、輸出、維修旁路 : 100A/3P*4 ,MCCB | 輸入、旁路 | 輸入 | 輸入、輸出、維修旁路 :250A/3P*3 , MCCB | ||||||
動(dòng)力負(fù)載 | 空調(diào) :63A/3P/4個(gè) ,市電 :10A/1P/3個(gè)。 | |||||||||
IT負(fù)載 | (32A/1P*15+63A/1P*3)*2路 ,MCB | (32A/1P*21+63A/1P*3)*2路 ,MCB | (32A/1P*21+63A/1P*3)*2路 ,MCB | (40A/1P*18+63A/1P*6)*2路 ,MCB | ||||||
防雷 | C級防雷 ,20kA/4P。 | |||||||||
監(jiān)控 | 標(biāo)配 | 配電主/支路全電量參數(shù)和開關(guān)狀態(tài)監(jiān)測 ;UPS整機(jī)運(yùn)行參數(shù)、各模塊單元運(yùn)行參數(shù)監(jiān)控 ;瀏覽器遠(yuǎn)程訪問監(jiān)控系統(tǒng) ,遠(yuǎn)程查看、設(shè)置和控制( 需連接外網(wǎng) );電子郵件和微 信報(bào)警 ,手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控管理( 需連接外網(wǎng) );支持Modbus TCP/SNMP北向接口 ;監(jiān)控內(nèi)容還包括 :設(shè)備實(shí)時(shí)狀態(tài)查詢、告警查詢、歷史數(shù)據(jù)查詢、系統(tǒng)日志查詢、告 警事件管理、告警通知方式、用戶告警設(shè)置、告警通知記錄、告警聯(lián)動(dòng)記錄、設(shè)備管理、用戶管理 | ||||||||
選配 | 空調(diào)監(jiān)控、蓄電池管理 | |||||||||
系統(tǒng) | 系統(tǒng)效率 | > 95.5% | ||||||||
防護(hù)等級 | IP20 | |||||||||
通訊接口 | 干接點(diǎn) | |||||||||
運(yùn)行溫度 | 0~40℃ | |||||||||
儲存溫度 | -25 ~70℃ | |||||||||
相對濕度 | 5 ~95% RH(無凝露) | |||||||||
海拔高度 | 0 ~1000m( 1000m 以上開始參考 IEC62040-3 標(biāo)準(zhǔn)降額 ,最高 4000m ) | |||||||||
物理 特性 | 參考重量 | 327kg | 332kg | 356kg | 363kg | 397kg | 407kg | 422kg | 430kg | |
尺寸( W*D*H ) | 600*1100*2000mm/600*1200*2000mm | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | CE |
*以上參數(shù)有可能調(diào)整和改變